Kamis, 05 April 2012

NILAI MATA KULIAH SPEAKING 1

Individu Kelompok UTS UAS Jumlah Nilai Akhir
Ai Rahmawati 69 66 70 75 280 B
Aldi Nurcahya 75 74 80 81 310 A
Amelita Aulia 0
Chaerun Rizal 66 74 68 65 273 B
Dani fitriyadi 75 73 73 74 295 B
Desy Olivia Riani 70 68 70 76 284 B
Dewi Puspitasari 65 65 66 66 262 C
Diky Gustiansyah 63 64 69 66 262 C
Dwimpy Claudia Aegisna 65 65 67 64 261 C
Eva Fatmawati 70 70 73 77 290 B
Feby Khoerul Umam 66 66 70 66 268 B
Gumilar Barkah 70 69 71 65 275 B
Iin Sainah 88 80 84 85 337 A
Iman Nugraha 70 76 69 72 287 B
Ina Oktinasari 0
Inasha Margie 64 63 65 69 261 C
Ino Trimartino 66 64 66 65 261 C
Ivan Azis N 68 66 68 72 274 B
Komara Surya Pratama 69 72 66 66 273 B
Kuswati 64 65 65 67 261 C
Lia Eliyanti 0
Lisnawati 71 67 73 72 283 B
Meliyawati 65 65 67 66 263 C
Mohamad Johan Adiatma 65 63 66 65 259 C
Novita Virdian 65 66 67 67 265 B
Noviyanti N H 68 66 67 67 268 B
Nunik Sri R 63 65 67 66 261 C
Odi Kosdian 78 75 74 78 305 A
Panji Irawan 62 62 63 187 BL
Pipit Pitriasari 70 70 69 69 278 B
Ramdhani Rahman 66 67 65 198 BL
Resha Nurul Sholeha 69 70 69 66 274 B
Ria Ambarwati 0
Risa Meiranti 66 70 69 66 271 B
Rita Hamni 70 67 69 67 273 B
Rosmala 79 76 81 80 316 A
Shilvia Nur Meida 69 66 68 65 268 B
Siti Maryam 74 71 73 71 289 B
Tanwirun Nihayah 73 72 74 68 287 B
Thiara Sandika 66 68 67 67 268 B
Uswatun Hasanah 63 64 62 189 BL
Wida Sopiya Marwa 74 76 80 74 304 A
Yanti 65 66 69 71 271 B
yeyen Nurmala 65 68 68 72 273

B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar